FINANCEMENT DE MARCHÉ
NOTATION
Standard & Poor's | Moody's | |
---|---|---|
Dette long terme | AA- | Aa3 |
Perspective | Stable | Stable |
Dette court terme | A-1+ | P-1 |
EURO MEDIUM TERM NOTES (EMTN)
CODE ISIN | Date d'émission | Maturité | Devise | Montant émis (en millions) | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
07/04/20 | 07/04/25 | EUR | 1 500 | 0,750 % | |
11/02/20 | 11/02/31 | EUR | 1 500 | 0,375 % | |
11/02/20 | 11/02/28 | EUR | 1 750 | 0,125 % | |
11/02/20 | 11/02/27 | GBP | 850 | 1,125 % | |
11/02/20 | 11/02/26 | EUR | 1 250 | 0,00 % | |
21/04/23 | 21/10/25 | EUR | 1 000 | 3,375 % | |
07/09/23 | 07/09/29 | EUR | 1 000 | 3,250 % | |
07/09/23 | 07/09/33 | EUR | 1 500 | 3,500 % | |
05/06/24 | 05/02/30 | EUR | 850 | 3,375 % | |
05/06/24 | 05/10/34 | EUR | 650 | 3,500 % |
TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES À COURT TERME
Programme | Devise | Taille du programme | Emetteur | Garant |
---|---|---|---|---|
EUR | 15 Mds | LVMH SE | - | |
USCP | USD | 15 Mds | LVMH SE | - |
USCP | USD | 15 Mds | LVMH Inc. | LVMH SE |